ЛОНДОН СТАНДАРТ (4 экскурсии)
| Май – 2012 | 01, 02, 04, 05, 06, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27. |
| Июнь – 2012 | 01, 02, 03, 08, 09, 10, 15, 16, 17,0 22, 23, 24, 29, 30. |
| Июль - 2012 | 01, 06, 07, 08, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29. |
| Август - 2012 | 03, 04, 05, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26. |
| Сентябрь - 2012 | 01, 02, 07, 08, 09, 14, 15, 21, 22, 28 29. |
| Октябрь - 2012 | 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26, 27 |
Программа экскурсионного тура
|
1 день
|
Прибытие в Лондон.Трансфер на комфортабельном автобусе в отель. Размещение в отеле. Свободное время. |
|
2 день
|
Обзорная автобусная экскурсия по Лондону с профессиональным гидом . |
|
3 день
|
Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона . Пешеходная экскурсия в Национальную Галерею с гидом. |
|
4 день
|
Пешеходная экскурсия в Британский музей с гидом. |
|
5-7 день
|
Свободное время. Время для дополнительных экскурсий, посещений популярных аттракционов и ресторанов. |
|
8 день
|
Выписка из отеля до 11:00. Свободное время. Трансфер в аэропорт. |
Стоимость экскурсионного тура
Указана за 1-го человека в евро
| Отель | Категория | Питание | Тип номера | DBL | TWN | SGL | DBLfsu | TRPL | DBL+Child |
| Seymour | 2* | CB | Standard | 734 | 734 | 991 | 997 | 734 | |
| Alexandra | 3* | CB | Standard | 753 | 753 | 1009 | 1027 | 759 | 734 |
| Royal National | 3* | CB | Standard | 777 | 777 | 1070 | 1094 | 771 | 753 |
| UMI Hotel | 3* | CB | Standard | 814 | 814 | 1137 | 1137 | 777 | 771 |
| Royal National extra quota | 3* | CB | Standard | 844 | 844 | 1137 | 1155 | 826 | 802 |
| Ambassadors | 3* | CB | Standard | 850 | 850 | 1113 | 1119 | 844 | 814 |
| Holiday Villa | 3*+ | CB | Standard | 863 | 863 | 1119 | 1131 | 856 | 838 |
| Kensington Close | 4* | EB | Standard | 911 | 911 | 1302 | 1326 | 942 | 905 |
| Ramada Hyde Park | 4* | EB | Standard | 948 | 948 | 1357 | 1363 | 936 | 905 |
| Royal Eagle | 3* | CB | Standard | 972 | 972 | 1308 | 1326 | 960 | |
| Central Park | 3*+ | CB | Standard | 972 | 972 | 1308 | 1326 | 960 | |
| Thistle Hyde Park | 4* | EB | Standard | 1241 | 1241 | 1857 | 1857 | 1229 | 1137 |
| Thistle Kensington Gardens | 4* | EB | Standard | 1241 | 1241 | 1857 | 1857 | 1229 | 1137 |
| St. Ermins Hotel | 4*+ | CB | Standard | 1302 | 1302 | 2003 | 1387 | 1271 | |
| Park Plaza Westminster Bridge | 4*+ | CB | Standard | 1326 | 1326 | 2156 | 1210 | 1198 | |
| Westbury Mayfair | 5* | EB | Standard | 1631 | 1631 | 2631 | 1503 | ||
| Le Meridien Piccadilly | 5* | EB | Standard | 1710 | 1710 | 2821 | 1637 | ||
| Royal Garden hotel | 5* | CB | Standard | 1710 | 1710 | 2821 | 1637 |
ВНИМАНИЕ!!!
| увеличение стоимости программ на даты заездов в ИЮЛЕ : 1, 6, 7, 8, 13, 14. | 24 EU |
| увеличение стоимости программ на даты заездов в ИЮЛЕ : 15 | 127 EU |
| увеличение стоимости программ на даты заездов в ИЮЛЕ : 20, 21 | 220 EU |
| увеличение стоимости программ на даты заездов в ИЮЛЕ : 22, 27, 28, 29 | 136 EU |
| увеличение стоимости программ на даты заездов в АВГУСТЕ : 3, 4, 5 | 136 EU |
| увеличение стоимости программ на даты заездов в АВГУСТЕ : 10, 11 | 160 EU |
| увеличение стоимости программ на даты заездов в АВГУСТЕ : 18, 19, 24, 25, 26 | 54 EU |
| В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММ ВКЛЮЧЕНО: |
| - оформление документов и визовая поддержка, |
| - авиабилет Москва-Лондон-Москва а/к British Midland, а/к British Airways |
| - размещение в отеле выбранной категории с завтраком, |
| - экскурсии по программе с профессиональными гидами, |
| - транспортное обслуживание по программе тура, |
| - медицинская страховка. |
| ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО: | |
| - оформление документов и визовая поддержка | 120 |
| Страхование от невыезда | |
ВНИМАНИЕ: Компания-организатор оставляет за собой право замены отелей по программе на другой (равноценной или более высокой категории). Порядок экскурсий, дни и время могут быть изменены, но их количество и содержание остается неизменным.