ЛОНДОН БЮДЖЕТ (2 экскурсии)
| Май - 2012 |
01, 02, 04, 05, 06, 11, 12, 13, 18, 18, 20, 25, 26, 27. |
| Июнь - 2012 |
01, 02, 03, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30. |
| Июль - 2012 | 01, 06, 07, 08, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29. |
| Август - 2012 | 03, 04, 05, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26. |
| Сентябрь - 2012 | 01, 02, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28, 29. |
| Октябрь - 2012 | 05, 06, 12, 13, 19 ,20 |
Программа
экскурсионного тура
|
1 день
|
Прибытие в Лондон.Трансфер на комфортабельном автобусе в отель. Размещение в отеле. Свободное время. |
|
2 день
|
Обзорная автобусная экскурсия по Лондону с профессиональным гидом. |
|
3 день
|
Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона с гидом. |
|
4-7 день
|
Свободное время. Время для дополнительных экскурсий, посещений популярных аттракционов и ресторанов. |
|
8 день
|
Выписка из отеля до 11:00. Свободное время. Трансфер в аэропорт. |
Стоимость экскурсионного тура
Указана за 1-го человека в евро
| Отель | Категория | Питание | Тип номера | DBL | TWN | SGL | DBLfsu | TRPL | DBL+Child |
| Seymour | 2* | CB | Standard | 722 | 722 | 978 | 985 | 722 | |
| Alexandra | 3* | CB | Standard | 741 | 741 | 997 | 1009 | 734 | 716 |
| Royal National | 3* | CB | Standard | 765 | 765 | 1058 | 1070 | 753 | 728 |
| UMI Hotel | 3* | CB | Standard | 795 | 795 | 1113 | 1119 | 759 | 753 |
| Royal National extra quota | 3* | CB | Standard | 820 | 820 | 1113 | 1131 | 802 | 777 |
| Ambassadors | 3* | CB | Standard | 832 | 832 | 1100 | 1107 | 826 | 795 |
| Holiday Villa | 3*+ | CB | Standard | 850 | 850 | 1107 | 1119 | 844 | 814 |
| Kensington Close | 4* | EB | Standard | 887 | 887 | 1277 | 1308 | 917 | 881 |
| Ramada Hyde Park | 4* | EB | Standard | 924 | 924 | 1338 | 1344 | 911 | 881 |
| Royal Eagle | 3* | CB | Standard | 948 | 948 | 1283 | 1308 | 942 | |
| Central Park | 3*+ | CB | Standard | 948 | 948 | 1283 | 1308 | 942 | |
| Thistle Hyde Park | 4* | EB | Standard | 1216 | 1216 | 1832 | 1832 | 1204 | 1119 |
| Thistle Kensington Gardens | 4* | EB | Standard | 1216 | 1216 | 1832 | 1832 | 1204 | 1119 |
| St. Ermins Hotel | 4*+ | CB | Standard | 1277 | 1277 | 1979 | 1363 | 1247 | |
| Park Plaza Westminster Bridge | 4*+ | CB | Standard | 1308 | 1308 | 2131 | 1192 | 1174 | |
| Westbury Mayfair | 5* | EB | Standard | 1607 | 1607 | 2607 | 1485 | ||
| Le Meridien Piccadilly | 5* | EB | Standard | 1686 | 1686 | 2802 | 1613 | ||
| Royal Garden hotel | 5* | CB | Standard | 1686 | 1686 | 2802 | 1613 |
ВНИМАНИЕ!!!
| увеличение стоимости программ на даты заездов в ИЮЛЕ : 1, 6, 7, 13, 14. | 24 EU |
| увеличение стоимости программ на даты заездов в ИЮЛЕ : 15 | 127 EU |
| увеличение стоимости программ на даты заездов в ИЮЛЕ : 20, 21 | 207 EU |
| увеличение стоимости программ на даты заездов в ИЮЛЕ : 22, 27, 28, 29 | 123 EU |
| увеличение стоимости программ на даты заездов в АВГУСТЕ : 3, 4, 5 | 123 EU |
| увеличение стоимости программ на даты заездов в АВГУСТЕ : 10, 11 | 160 EU |
| увеличение стоимости программ на даты заездов в АВГУСТЕ : 17,18, 19, 24, 25, 26 | 54 EU |
| В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММ ВКЛЮЧЕНО: |
| - оформление документов и визовая поддержка, |
| - авиабилет Москва-Лондон-Москва а/к British Midland, а/к British Airways |
| - размещение в отеле выбранной категории с завтраком, |
| - экскурсии по программе с профессиональными гидами, |
| - транспортное обслуживание по программе тура, |
| - медицинская страховка. |
| ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО: | |
| - оформление документов и визовая поддержка | 120 |
| Страхование от невыезда | |
ВНИМАНИЕ: Компания-организатор оставляет за собой право замены отелей по программе на другой (равноценной или более высокой категории). Порядок экскурсий, дни и время могут быть изменены, но их количество и содержание остается неизменным.