тур ИТАЛИЯ ДОЛЬЧЕ ВИТА
Маршрут тура: РИМИНИ-РИМ-ФЛОРЕНЦИЯ-ВЕНЕЦИЯ-САН МАРИНО-РИМИНИ
|
1 й день: |
Прибытие в аэропорт Римини. Встреча с гидом. Трансфер в район Римини и размещение в отеле выбранной категории. Свободное время. Информационная встреча с ассистентом для ознакомления с программой экскурсий. Ночь в отеле. |
|
2 й день: |
Завтрак. Выезд в Венецию. Обзорная экскурсия по Венеции с русскоговорящим гидом – осмотр знаменитой площади Сан-Марко, колокольни Дей Мори и роскошного Дворца Дожей, посещение собора Сан-Марко, моста Риальто и Моста Вздохов, прогулка по улочкам и площадям города. Для желающих за дополнительную плату организуется катание на гондолах. Свободное время. Возвращение в отель в Римини. |
|
3 й день: |
Завтрак. Свободное время. Ночь в отеле в Римини. |
|
4 й день: |
Завтрак. Свободное время. Ночь в отеле в Римини. |
|
5 й день: |
Завтрак. Отъезд в Рим. Обзорная пешеходная экскурсия по центру города с русскоговорящим гидом – осмотр Колизея, Арки Константина, Римского Форума, площади Венеции, Фонтана Треви, Испанской Лестницы и других исторических достопримечательностей этого фантастического "Вечного Города". Возвращение в отель в Римини. Ночь в отеле. |
|
6 й день: |
Завтрак. Посещение самого маленького государства в Европе Сан Марино и шопинг в лучших аутлетах с сопровождающим ассистентом. Возвращение в Римини и ночь в отеле. |
|
7 й день: |
Завтрак. Отъезд во Флоренцию с русскоговорящим гидом. Осмотр площади Синьории и Палаццо Веккио, Соборной Площади с посещением Собора Санта Мария дель Фьоре, осмотр Баптистерия со знаменитыми «Райскими вратами», колокольни Джотто. Возвращение в Римини и ночь в отеле. |
|
8 й день: |
Завтрак. Отъезд в аэропорт Римини. Вылет в Москву. |
Стоимость тура
Указаны цены в евро
3* эконом
| Дата начала тура | STD (2AD) BB |
STD (1AD) BB |
STD (EXB) BB |
STD (CH) BB |
| 16.11.2011 | 406 | 496 | 406 | 406 |
| 19.11.2011 | 419 | 509 | 419 | 419 |
| 23.11.2011 | 406 | 496 | 406 | 406 |
| 26.11.2011 | 406 | 496 | 406 | 406 |
| 30.11.2011 | 406 | 496 | 406 | 406 |
| 03.12.2011 | 419 | 509 | 419 | 419 |
| 07.12.2011 | 406 | 496 | 406 | 406 |
| 10.12.2011 | 406 | 496 | 406 | 406 |
| 14.12.2011 | 406 | 496 | 406 | 406 |
| 17.12.2011 | 406 | 496 | 406 | 406 |
| 21.12.2011 | 406 | 496 | 406 | 406 |
| 28.12.2011 | 498 | 618 | 498 | 498 |
| 04.01.2012 | 778 | 898 | 778 | 778 |
| 07.01.2012 | 592 | 712 | 592 | 592 |
| 11.01.2012 | 445 | 535 | 445 | 445 |
| 14.01.2012 | 445 | 535 | 445 | 445 |
| 18.01.2012 | 445 | 535 | 445 | 445 |
| 21.01.2012 | 406 | 496 | 406 | 406 |
| 25.01.2012 | 445 | 535 | 445 | 445 |
| 28.01.2012 | 406 | 496 | 406 | 406 |
| 01.02.2012 | 445 | 535 | 445 | 445 |
| 04.02.2012 | 406 | 496 | 406 | 406 |
| 08.02.2012 | 445 | 535 | 445 | 445 |
| 11.02.2012 | 406 | 496 | 406 | 406 |
| 15.02.2012 | 445 | 535 | 445 | 445 |
| 18.02.2012 | 406 | 496 | 406 | 406 |
| 22.02.2012 | 445 | 535 | 445 | 445 |
| 25.02.2012 | 445 | 535 | 445 | 445 |
| 29.02.2012 | 445 | 535 | 445 | 445 |
| 03.03.2012 | 445 | 535 | 445 | 445 |
| 07.03.2012 | 445 | 535 | 445 | 445 |
| 10.03.2012 | 445 | 535 | 445 | 445 |
3* стандарт
| Дата начала тура | STD (2AD) BB |
STD (1AD) BB |
STD (EXB) BB |
STD (CH) BB |
| 16.11.2011 | 428 | 524 | 428 | 428 |
| 19.11.2011 | 441 | 537 | 441 | 441 |
| 23.11.2011 | 428 | 524 | 428 | 428 |
| 26.11.2011 | 428 | 524 | 428 | 428 |
| 30.11.2011 | 428 | 524 | 428 | 428 |
| 03.12.2011 | 441 | 537 | 441 | 441 |
| 07.12.2011 | 428 | 524 | 428 | 428 |
| 10.12.2011 | 428 | 524 | 428 | 428 |
| 14.12.2011 | 428 | 524 | 428 | 428 |
| 17.12.2011 | 428 | 524 | 428 | 428 |
| 21.12.2011 | 428 | 524 | 428 | 428 |
| 28.12.2011 | 518 | 638 | 518 | 518 |
| 04.01.2012 | 798 | 918 | 798 | 798 |
| 07.01.2012 | 612 | 732 | 612 | 612 |
| 11.01.2012 | 467 | 563 | 467 | 467 |
| 14.01.2012 | 467 | 563 | 467 | 467 |
| 18.01.2012 | 467 | 563 | 467 | 467 |
| 21.01.2012 | 428 | 524 | 428 | 428 |
| 25.01.2012 | 467 | 563 | 467 | 467 |
| 28.01.2012 | 428 | 524 | 428 | 428 |
| 01.02.2012 | 467 | 563 | 467 | 467 |
| 04.02.2012 | 428 | 524 | 428 | 428 |
| 08.02.2012 | 467 | 563 | 467 | 467 |
| 11.02.2012 | 428 | 524 | 428 | 428 |
| 15.02.2012 | 467 | 563 | 467 | 467 |
| 18.02.2012 | 428 | 524 | 428 | 428 |
| 22.02.2012 | 467 | 563 | 467 | 467 |
| 25.02.2012 | 467 | 563 | 467 | 467 |
| 29.02.2012 | 467 | 563 | 467 | 467 |
| 03.03.2012 | 467 | 563 | 467 | 467 |
| 07.03.2012 | 467 | 563 | 467 | 467 |
| 10.03.2012 | 467 | 563 | 467 | 467 |
4*
| Дата начала тура | STD (2AD) BB |
STD (1AD) BB |
STD (EXB) BB |
STD (CH) BB |
| 16.11.2011 | 540 | 668 | 540 | 540 |
| 19.11.2011 | 553 | 681 | 553 | 553 |
| 23.11.2011 | 540 | 668 | 540 | 540 |
| 26.11.2011 | 540 | 668 | 540 | 540 |
| 30.11.2011 | 540 | 668 | 540 | 540 |
| 03.12.2011 | 553 | 681 | 553 | 553 |
| 07.12.2011 | 540 | 668 | 540 | 540 |
| 10.12.2011 | 540 | 668 | 540 | 540 |
| 14.12.2011 | 540 | 668 | 540 | 540 |
| 17.12.2011 | 540 | 668 | 540 | 540 |
| 21.12.2011 | 540 | 668 | 540 | 540 |
| 28.12.2011 | 658 | 818 | 658 | 658 |
| 04.01.2012 | 938 | 1098 | 938 | 938 |
| 07.01.2012 | 752 | 912 | 752 | 752 |
| 11.01.2012 | 579 | 707 | 579 | 579 |
| 14.01.2012 | 579 | 707 | 579 | 579 |
| 18.01.2012 | 579 | 707 | 579 | 579 |
| 21.01.2012 | 540 | 668 | 540 | 540 |
| 25.01.2012 | 579 | 707 | 579 | 579 |
| 28.01.2012 | 540 | 668 | 540 | 540 |
| 01.02.2012 | 579 | 707 | 579 | 579 |
| 08.02.2012 | 579 | 707 | 579 | 579 |
| 11.02.2012 | 540 | 668 | 540 | 540 |
| 15.02.2012 | 579 | 707 | 579 | 579 |
| 18.02.2012 | 540 | 668 | 540 | 540 |
| 22.02.2012 | 579 | 707 | 579 | 579 |
| 25.02.2012 | 579 | 707 | 579 | 579 |
| 29.02.2012 | 579 | 707 | 579 | 579 |
| 03.03.2012 | 579 | 707 | 579 | 579 |
| 07.03.2012 | 579 | 707 | 579 | 579 |
| 10.03.2012 | 579 | 707 | 579 | 579 |
В стоимость входит:
• Проживание
в отеле согласно выбранному типу питания
• Авиаперелет до пункта начала тура
• Медицинская страховка Италия
• групповые трансферы по программе, аэропорт-отель-аэропорт
• прогулка по Сан Марино
• экскурсия по Венеции
• экскурсия по Риму
• экскурсия по Флоренции
В стоимость не входит:
• Въездная
виза (ИТАЛИЯ) 75€
• Страховка от невыезда
• трансфер на катере в Венецию + 15€
• наушники для экскурсий + 12€
• топливный сбор +30€ (ИТАЛИЯ)
• Входные билеты