(495) 649-08-55  •  (495) 225-58-93  •  (495) 699-52-94 (факс) Вернуться на главную
Адрес и схема проезда
Айзорэль
Туры в Прагу. Туры в Чехию Туры по Золотому Кольцу. Золотое Кольцо - отдых и экскурсии Экскурсии в Карелию

Тур в Италию «Мифы и легенды Рима»

Рим

Стоимость экскурсионного тура
График вылетов на экскурсионный тур

Программа тура

Тур в Италию «Мифы и легенды Рима» Тур в Италию «Мифы и легенды Рима» Тур в Италию «Мифы и легенды Рима» Тур в Италию «Мифы и легенды Рима»

1 день
Вылет из Москвы рейсом авиакомпании Alitalia. Прибытие в Рим. Встреча в аэропорту, трансфер в отель, размещение. Автобусная экскурсия «Ночной Рим» за доп. плату

2 день
Завтрак. Обзорная автобусная экскурсия по Риму с гидом. Во второй половине дня пешеходная экскурсия «Античные легенды Рима» (Капитолийский холм, Уста Истины, площадь Республиканских храмов, остров Тиберино, район Трастевере, Санта Мария ин Трастевере).

3 день
Завтрак. Во второй половине дня пешеходная прогулка «Христианские легенды Рима» (Собор Святого Петра, Санта Мария Маджоре, Собор Св. Иоанна).

4 день
Завтрак. Свободное время для осмотра города. Пешеходная прогулка «Легенды Рима эпохи Барокко» (Испанская лестница, фонтан Треви, площадь Колонна, Пантеон, площадь Навона фонтан четырех рек). За дополнительную плату экскурсия в Тиволи.

5 день
Завтрак. Свободный день. За дополнительную плату экскурсия во Флоренцию.

6 день
Завтрак. Свободный день. За дополнительную плату: экскурсия в Музеи Ватикана, экскурсия в Галерею Боргезе.

7 день
Завтрак. Свободный день. За дополнительную плату экскурсия в Неаполь и Помпеи.

8 день
Завтрак. Отправление в аэропорт. Вылет из Рима рейсом авиакомпании Alitalia.


Внимание

* Порядок экскурсий может быть незначительно изменен.

** Данное предложение не является официальной программой и не может служить основанием для рекламации

ПРИМЕЧАНИЯ:

ВНИМАНИЕ!!!

В отели Ambasciatori, Majestic, Ludovisi Palace - заезды только по четвергам.
В отели Orazia, Rose Garden - заезды в четверг и в пятницу.
В остальные отели заезды только по пятницам.


Стоимость тура
Указана за 1-го человека

Отель * Тип номера Питание Даты Double / DBL Single / SGL Triple / TPL
Marechiaro 2* Standard Завтрак буфет c 30.05.2008 по 11.07.2008 25613 p. 30863 p. 25125 p.
Marechiaro 2* Standard Завтрак буфет c 25.07.2008 по 22.08.2008 23363 p. 29438 p. 22988 p.
Marechiaro 2* Standard Завтрак буфет c 05.09.2008 по 31.10.2008 25913 p. 31275 p. 25425 p.
Bled 3* Standard Завтрак буфет c 30.05.2008 по 27.06.2008 34988 p. 43950 p. 33000 p.
Bled 3* Standard Завтрак буфет 11.07.08 31388 p. 40800 p. 29663 p.
Bled 3* Standard Завтрак буфет c 25.07.2008 по 22.08.2008 28463 p. 35288 p. 27263 p.
Bled 3* Standard Завтрак буфет c 05.09.2008 по 17.10.2008 35513 p. 44663 p. 33450 p.
Daniela 3* Standard Завтрак буфет c 30.05.2008 по 27.06.2008 34988 p. 43950 p. 33000 p.
Daniela 3* Standard Завтрак буфет 11.07.08 31388 p. 40800 p. 29663 p.
Daniela 3* Standard Завтрак буфет c 25.07.2008 по 22.08.2008 28463 p. 35288 p. 27263 p.
Daniela 3* Standard Завтрак буфет c 05.09.2008 по 17.10.2008 35513 p. 44663 p. 33450 p.
Fiamma 3* Standard Завтрак буфет c 30.05.2008 по 27.06.2008 34988 p. 43950 p. 33000 p.
Fiamma 3* Standard Завтрак буфет 11.07.08 31388 p. 40800 p. 29663 p.
Fiamma 3* Standard Завтрак буфет c 25.07.2008 по 22.08.2008 28463 p. 35288 p. 27263 p.
Fiamma 3* Standard Завтрак буфет c 05.09.2008 по 17.10.2008 35513 p. 44663 p. 33450 p.
Flower Garden 3* Standard Завтрак буфет c 30.05.2008 по 27.06.2008 35850 p. 44438 p. 34575 p.
Flower Garden 3* Standard Завтрак буфет c 11.07.2008 по 22.08.2008 30600 p. 38475 p. 27263 p.
Flower Garden 3* Standard Завтрак буфет c 05.09.2008 по 17.10.2008 36375 p. 45150 p. 35063 p.
GL Central Standard 3* Standard Завтрак буфет c 30.05.2008 по 27.06.2008 29438 p. 37988 p. 28013 p.
GL Central Standard 3* Standard Завтрак буфет c 11.07.2008 по 22.08.2008 27188 p. 32288 p. 25125 p.
GL Central Standard 3* Standard Завтрак буфет c 05.09.2008 по 17.10.2008 29813 p. 38588 p. 28350 p.
Impero 3* Standard Завтрак буфет c 30.05.2008 по 27.06.2008 35850 p. 44438 p. 34575 p.
Impero 3* Standard Завтрак буфет c 11.07.2008 по 22.08.2008 30600 p. 38475 p. 27263 p.
Impero 3* Standard Завтрак буфет c 05.09.2008 по 17.10.2008 36375 p. 45150 p. 35063 p.
Orazia 3* Standard Завтрак буфет c 30.05.2008 по 11.07.2008 35475 p.    
Orazia 3* Standard Завтрак буфет c 25.07.2008 по 22.08.2008 25838 p. 35138 p.  
Orazia 3* Standard Завтрак буфет c 05.09.2008 по 31.10.2008 36000 p.    
Patria 3* Standard Завтрак буфет c 30.05.2008 по 27.06.2008 35625 p. 44438 p. 32775 p.
Patria 3* Standard Завтрак буфет c 11.07.2008 по 22.08.2008 28238 p. 35138 p. 26775 p.
Patria 3* Standard Завтрак буфет c 05.09.2008 по 17.10.2008 36150 p. 45150 p. 33225 p.
Siviglia 3* Standard Завтрак буфет c 30.05.2008 по 27.06.2008 34988 p. 43950 p. 33000 p.
Siviglia 3* Standard Завтрак буфет 11.07.08 31388 p. 40800 p. 29663 p.
Siviglia 3* Standard Завтрак буфет c 25.07.2008 по 22.08.2008 28463 p. 35288 p. 27263 p.
Siviglia 3* Standard Завтрак буфет c 05.09.2008 по 17.10.2008 35513 p. 44663 p. 33450 p.
Viminale 3* Standard Завтрак буфет c 30.05.2008 по 27.06.2008 42525 p. 53850 p. 33225 p.
Viminale 3* Standard Завтрак буфет 11.07.08 38250 p. 47775 p. 30150 p.
Viminale 3* Standard Завтрак буфет c 25.07.2008 по 22.08.2008 31313 p. 38700 p. 27750 p.
Viminale 3* Standard Завтрак буфет c 05.09.2008 по 17.10.2008 43200 p. 54825 p. 33713 p.
Camelia 3*S Standard Завтрак буфет c 30.05.2008 по 27.06.2008 34200 p. 43463 p. 29888 p.
Camelia 3*S Standard Завтрак буфет c 11.07.2008 по 22.08.2008 31088 p. 39750 p. 28275 p.
Camelia 3*S Standard Завтрак буфет c 05.09.2008 по 17.10.2008 34688 p. 44175 p. 30300 p.
Wind Rose 3*S Standard Завтрак буфет c 30.05.2008 по 27.06.2008 33713 p. 41963 p. 29813 p.
Wind Rose 3*S Standard Завтрак буфет c 11.07.2008 по 22.08.2008 28013 p. 33488 p. 25388 p.
Wind Rose 3*S Standard Завтрак буфет c 05.09.2008 по 17.10.2008 34200 p. 42638 p. 30188 p.
Anglo Americano 4* Standard Завтрак буфет c 30.05.2008 по 27.06.2008 37275 p. 49200 p. 33000 p.
Anglo Americano 4* Standard Завтрак буфет c 11.07.2008 по 22.08.2008 30150 p. 40388 p. 28725 p.
Anglo Americano 4* Standard Завтрак буфет c 05.09.2008 по 31.10.2008 37838 p. 50025 p. 33450 p.
Artdeco 4* Standard Завтрак буфет c 30.05.2008 по 27.06.2008 38700 p. 47513 p. 34200 p.
Artdeco 4* Standard Завтрак буфет c 11.07.2008 по 22.08.2008 34913 p. 44438 p. 31538 p.
Artdeco 4* Standard Завтрак буфет c 05.09.2008 по 17.10.2008 39300 p. 48338 p. 34688 p.
Beverly Hills 4* Standard Завтрак буфет c 30.05.2008 по 11.07.2008 41475 p. 55388 p. 38063 p.
Beverly Hills 4* Standard Завтрак буфет c 25.07.2008 по 22.08.2008 32813 p. 41325 p. 30563 p.
Beverly Hills 4* Standard Завтрак буфет c 05.09.2008 по 31.10.2008 42150 p. 56363 p. 38625 p.
Champagne Garden 4* Standard Завтрак буфет c 30.05.2008 по 27.06.2008 39338 p. 48000 p. 36563 p.
Champagne Garden 4* Standard Завтрак буфет c 11.07.2008 по 22.08.2008 29663 p. 38250 p. 29438 p.
Champagne Garden 4* Standard Завтрак буфет c 05.09.2008 по 31.10.2008 39938 p. 48825 p. 37125 p.
Champagne Palace 4* Standard Завтрак буфет c 30.05.2008 по 27.06.2008 39338 p. 48000 p. 36563 p.
Champagne Palace 4* Standard Завтрак буфет c 11.07.2008 по 22.08.2008 29663 p. 38250 p. 29438 p.
Champagne Palace 4* Standard Завтрак буфет c 05.09.2008 по 31.10.2008 39938 p. 48825 p. 37125 p.
Claridge 4* Standard Завтрак буфет c 30.05.2008 по 11.07.2008 37763 p. 43950 p. 35625 p.
Claridge 4* Standard Завтрак буфет c 25.07.2008 по 22.08.2008 30600 p. 37763 p. 30375 p.
Claridge 4* Standard Завтрак буфет c 05.09.2008 по 31.10.2008 38325 p. 44663 p. 36150 p.
Commodore 4* Standard Завтрак буфет 30.05.08 42375 p. 53738 p. 36075 p.
Commodore 4* Standard Завтрак буфет 13.06.08 37763 p. 47288 p. 32775 p.
Commodore 4* Standard Завтрак буфет c 27.06.2008 по 22.08.2008 29438 p. 37275 p. 26813 p.
Commodore 4* Standard Завтрак буфет c 05.09.2008 по 19.09.2008 38325 p. 48075 p. 33225 p.
Commodore 4* Standard Завтрак буфет c 03.10.2008 по 31.10.2008 40275 p. 50813 p. 34425 p.
Diana 4* Standard Завтрак буфет c 30.05.2008 по 11.07.2008 39188 p. 46313 p. 37275 p.
Diana 4* Standard Завтрак буфет c 25.07.2008 по 22.08.2008 33000 p. 40388 p. 31575 p.
Diana 4* Standard Завтрак буфет c 05.09.2008 по 31.10.2008 39788 p. 47100 p. 37838 p.
Eliseo 4* Standard Завтрак буфет c 30.05.2008 по 27.06.2008 43463 p. 54038 p. 40838 p.
Eliseo 4* Standard Завтрак буфет 11.07.08 40388 p. 49200 p. 37988 p.
Eliseo 4* Standard Завтрак буфет c 25.07.2008 по 22.08.2008 33000 p. 42038 p. 31313 p.
Eliseo 4* Standard Завтрак буфет c 05.09.2008 по 17.10.2008 44175 p. 55013 p. 41513 p.
Gallia 4* Standard Завтрак буфет c 30.05.2008 по 27.06.2008 42525 p. 53850 p. 33225 p.
Gallia 4* Standard Завтрак буфет 11.07.08 38250 p. 47775 p. 30150 p.
Gallia 4* Standard Завтрак буфет c 25.07.2008 по 22.08.2008 31313 p. 38700 p. 27750 p.
Gallia 4* Standard Завтрак буфет c 05.09.2008 по 17.10.2008 43200 p. 54825 p. 33713 p.
Genova 4* Standard Завтрак буфет 30.05.08 47100 p. 61275 p. 45263 p.
Genova 4* Standard Завтрак буфет c 13.06.2008 по 27.06.2008 41100 p. 51825 p. 39413 p.
Genova 4* Standard Завтрак буфет 11.07.08 37275 p. 47288 p. 35475 p.
Genova 4* Standard Завтрак буфет c 25.07.2008 по 22.08.2008 32813 p. 41550 p. 31388 p.
Genova 4* Standard Завтрак буфет 05.09.08 37838 p. 48075 p. 36000 p.
Genova 4* Standard Завтрак буфет 19.09.08 41738 p. 52725 p. 40050 p.
Genova 4* Standard Завтрак буфет c 03.10.2008 по 17.10.2008 44663 p. 57825 p. 42975 p.
Hermitage 4* Standard Завтрак буфет c 30.05.2008 по 27.06.2008 34988 p. 43950 p. 33000 p.
Hermitage 4* Standard Завтрак буфет 11.07.08 31388 p. 40800 p. 29663 p.
Hermitage 4* Standard Завтрак буфет c 25.07.2008 по 22.08.2008 28463 p. 35288 p. 27263 p.
Hermitage 4* Standard Завтрак буфет c 05.09.2008 по 17.10.2008 35513 p. 44663 p. 33450 p.
Pace Helvezia 4* Standard Завтрак буфет c 30.05.2008 по 27.06.2008 43463 p. 54038 p. 40838 p.
Pace Helvezia 4* Standard Завтрак буфет 11.07.08 40388 p. 49200 p. 37988 p.
Pace Helvezia 4* Standard Завтрак буфет c 25.07.2008 по 22.08.2008 33000 p. 42038 p. 31313 p.
Pace Helvezia 4* Standard Завтрак буфет c 05.09.2008 по 17.10.2008 44175 p. 55013 p. 41513 p.
Polo 4* Standard Завтрак буфет c 30.05.2008 по 11.07.2008 35625 p. 43950 p. 33225 p.
Polo 4* Standard Завтрак буфет c 25.07.2008 по 22.08.2008 29888 p. 36300 p. 28950 p.
Polo 4* Standard Завтрак буфет c 05.09.2008 по 31.10.2008 36150 p. 44663 p. 33713 p.
Rose Garden Palace 4* Standard Завтрак буфет c 30.05.2008 по 25.07.2008     43950 p.
Rose Garden Palace 4* Superior Завтрак буфет c 30.05.2008 по 25.07.2008 52538 p.    
Rose Garden Palace 4* Standard Завтрак буфет c 08.08.2008 по 05.09.2008     39900 p.
Rose Garden Palace 4* Superior Завтрак буфет c 08.08.2008 по 05.09.2008 46988 p.    
Rose Garden Palace 4* Standard Завтрак буфет c 19.09.2008 по 17.10.2008     44663 p.
Rose Garden Palace 4* Superior Завтрак буфет c 19.09.2008 по 17.10.2008 53438 p.    
Royal Santina 4* Standard Завтрак буфет c 30.05.2008 по 11.07.2008 37763 p. 43950 p. 35625 p.
Royal Santina 4* Standard Завтрак буфет c 25.07.2008 по 22.08.2008 30600 p. 37763 p. 30375 p.
Royal Santina 4* Standard Завтрак буфет c 05.09.2008 по 31.10.2008 38325 p. 44663 p. 36150 p.
Savoy 4* Standard Завтрак буфет c 30.05.2008 по 11.07.2008 48713 p.   45375 p.
Savoy 4* Standard Завтрак буфет c 25.07.2008 по 05.09.2008 40125 p. 56325 p. 36563 p.
Savoy 4* Standard Завтрак буфет c 19.09.2008 по 31.10.2008 49538 p.   46125 p.
Torino 4* Standard Завтрак буфет c 30.05.2008 по 27.06.2008 42525 p. 53850 p. 33225 p.
Torino 4* Standard Завтрак буфет 11.07.08 38250 p. 47775 p. 30150 p.
Torino 4* Standard Завтрак буфет c 25.07.2008 по 22.08.2008 31313 p. 38700 p. 27750 p.
Torino 4* Standard Завтрак буфет c 05.09.2008 по 17.10.2008 43200 p. 54825 p. 33713 p.
Universo 4* Standard Завтрак буфет c 30.05.2008 по 11.07.2008 37763 p. 43950 p. 35625 p.
Universo 4* Standard Завтрак буфет c 25.07.2008 по 22.08.2008 30600 p. 37763 p. 30375 p.
Universo 4* Standard Завтрак буфет c 05.09.2008 по 31.10.2008 38325 p. 44663 p. 36150 p.
Empire Palace 4*L Standard Завтрак буфет c 30.05.2008 по 27.06.2008 52538 p.   45488 p.
Empire Palace 4*L Standard Завтрак буфет c 11.07.2008 по 22.08.2008 43950 p.   40913 p.
Empire Palace 4*L Standard Завтрак буфет c 05.09.2008 по 31.10.2008 53438 p.   46238 p.
Majestic 5* Standard Завтрак буфет c 30.05.2008 по 11.07.2008     73725 p.
Majestic 5* Superior Завтрак буфет c 30.05.2008 по 11.07.2008 82538 p.    
Majestic 5* Standard Завтрак буфет c 25.07.2008 по 22.08.2008     64650 p.
Majestic 5* Superior Завтрак буфет c 25.07.2008 по 22.08.2008 71100 p.    
Majestic 5* Standard Завтрак буфет 05.09.08     70500 p.
Majestic 5* Superior Завтрак буфет 05.09.08 79275 p.    
Majestic 5* Standard Завтрак буфет c 19.09.2008 по 17.10.2008     75150 p.
Majestic 5* Superior Завтрак буфет c 19.09.2008 по 17.10.2008 84150 p.    

    В стоимость тура входит:

  • Медицинская страховка
  • Авиаперелет Mосква – Рим - Москва рейс AZ549/AZ548 (17:50-19:25/10:45-16:45)
  • Трансфер Аэропорт "Fiumicino" – отель - аэропорт
  • Обзорная экскурсия по Риму: Античные легенды Рима, Христианские легенды Рима, Легенды Рима эпохи Барокко

    В стоимость тура не входит:

  • Оформление визы 50 евро
  • входные билеты в музеи, напитки, чаевые
  • все, что не указано в предыдущей главе

Дата Программы на сентябрь
05.09.2008 Тур Мифы и легенды Рима
19.09.2008 Тур Мифы и легенды Рима
Дата Программы на октябрь
03.10.2008 Тур Мифы и легенды Рима
17.10.2008 Тур Мифы и легенды Рима

Италия

ООО "Айзорэль" © 2006-2007 Все права на материалы, опубликованные на этом сайте
являются собственностью ООО "Айзорэль" и охраняются Законом об авторском праве